-
E-mail
140474002@qq.com
-
Telefone
18612905604
-
Endereço
Distrito de Changping, Pequim
Shenyang Wanbo Fiber Optic Cable Manufacturing Co., Ltd
140474002@qq.com
18612905604
Distrito de Changping, Pequim
| Tabela de parâmetros GYFTA | ||||
| Parâmetros da fibra óptica: | ||||
| número | projeto | Unidade | parâmetro | |
| 1 | Diâmetro do modelo | 1310 nm | milímetros | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | milímetros | 10.5±0.5 | ||
| 2 | Diâmetro da capa | milímetros | 125±1.0 | |
| 3 | Não redondeza do revestimento | % | ≤1 | |
| 4 | Erro de concentração núcleo/revestimento | milímetros | ≤0.5 | |
| 5 | Diâmetro da camada de revestimento | milímetros | 250±15 | |
| 6 | Não redondeza da camada de revestimento | % | ≤6 | |
| 7 | Erro de concentração de revestimento/revestimento | milímetros | ≤12.0 | |
| 8 | Comprimento de onda de corte de cabo óptico | milímetros | λcc ≤1260 | |
| 9 | Coeficiente de decadência | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dB/km | ≤0.22 | ||
| Parâmetros do cabo óptico: | ||||
| projeto | Indicadores | |||
| Número de núcleos de fibra óptica | especificação | 9/125um (G652) | ||
| quantidade | 24F | |||
| cor | Azul / laranja / verde / marrom / cinza / branco | |||
| Tubo solto | Diâmetro externo | 1,9 milímetros ± 0,1 milímetros | ||
| material | PBT | |||
| cor | Azul / laranja / verde / marrom | |||
| Espessura média | 0,35 milímetros | |||
| quantidade | 4 | |||
| Corda de enchimento | Diâmetro externo | 1,85 milímetros ± 0,05 milímetros | ||
| material | PP | |||
| Fortalecimento central | Diâmetro externo | 1,5 milímetros | ||
| material | FRP | |||
| Camada de metal | material | Cintas de alumínio revestidas (APL) | ||
| Capa externa | Diâmetro externo concluído | 9,5 milímetros ± 0,3 milímetros | ||
| Espessura média | 2,0 milímetros | |||
| Espessura mínima | 1,0 milímetros | |||
| material | do MDPE | |||
| Propriedades mecânicas e ambientais do cabo óptico: | ||||
| projeto | Unidade | Valor de referência | ||
| alongamento | (longo prazo) | N | 600 | |
| (curto prazo) | N | 1500 | ||
| aplastamento | (longo prazo) | N/100 milímetros | 300 | |
| (curto prazo) | N/100 milímetros | 1000 | ||
| Raio mínimo de curvatura | (dinâmico) | milímetros | 20D | |
| (estática) | milímetros | 10D | ||
| Faixa de temperatura | Temperatura de instalação | ℃ | -20~+60 | |
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 | ||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
||
Último artigo:Cabo óptico OPGW VSADSS
Próximo artigo:Qual é a diferença entre os cabos OM1, OM2, OM3 e OM4?