-
E-mail
njlookout@163.com
-
Telefone
17705152197
-
Endereço
Edifício 3, Mingfa Commercial Plaza, 99, Yulan Road, Distrito de Yuhuantai, Nanjing
Nanjing Ganguang Optoelectric Technology Co., Ltd.
njlookout@163.com
17705152197
Edifício 3, Mingfa Commercial Plaza, 99, Yulan Road, Distrito de Yuhuantai, Nanjing

A MC20-N é uma câmera de microscópio de alta qualidade desenvolvida pela nossa empresa com base em aplicações de microscópio, com CCD de alto desempenho de grande face com tecnologia de cache de imagem. Com imagem de baixo ruído, alta definição e excelente desempenho de cores, a transmissão é estável e confiável. Plug-and-play através da interface USB2.0, sem necessidade de equipamento de captação adicional e sem necessidade de alimentação externa.
Compatível com interfaces TWAIN e DirectShow
Sistemas operacionais Windows XP (32 bits), Win7 (32/64 bits).
Características do produto:
Efeitos de imagem comparados a câmeras de refrigeração em luzes longas, com um tempo máximo de exposição de até 600 segundos;
Taxas de quadros de até 20FPS em resolução 1360*1024;
Baixo ruído e imagem de alta qualidade;
16 MB de cache para transferência de imagens mais estável;
Excelente desempenho de várias câmeras, suportando o trabalho a toda velocidade de 4 câmeras em um único PC;
A gama completa de produtos usa uma plataforma de software unificada, desenvolvimento secundário e instalação fácil;
Suporte para interfaces TWAIN e DirectShow;
Suporta visualização de alta velocidade de baixa resolução para tirar fotos em resolução completa.
| Modelo | MC20-N (em cores) | MC20-N (preto e branco) |
| Modelo do sensor | ICX285AQ | ICX285AL |
| Tamanho do sensor | 2/3" CCD em cores | 2/3" CCD preto e branco |
| Pixel eficaz | 1360(H)*1024(V) | |
| Método de digitalização | Varredura progressiva | |
| Resolução e taxa de quadros | 1360*1024:20FPS | 1360*1024:20FPS |
| 1280*720(ROI): 26FPS | 1280*720(ROI): 26FPS | |
| 680*512(SUM2-Mono):38FPS | 680*512(SUM2-Mono):38FPS | |
| 680*512(SUM2-Mono):38FPS | 340*256(SUM4- Mono) :64FPS | |
| 340*256(SUM4- Mono) :64FPS | ROI de qualquer tamanho | |
| ROI de qualquer tamanho | ||
| Tamanho do Imagem | 6.45um*6.45um | |
| Dimensão do sensor | 10.2mm*8.3mm | |
| Conversão Modular | 12bit | |
| Formato de dados de imagem | 8bit/12bit Opcional | |
| Sensibilidade | 1240mV-1/30s Accumulation | 1300mV-1/30s Accumulation |
| Resposta espectral | 380nm-650nm(with IR-filter) | 380nm-650nm(with IR-filter) |
| Tipo de obturador | obturador global | |
| Tempo de exposição | 0.1ms-600s | |
| Método de recolha | Saída contínua | |
| Controle da Exposição | Exposição manual/automática/regional | |
| Equilíbrio Branco | Equilíbrio de branco manual/único/regional | Nenhum |
| Atualização do firmware do produto | Suporte para atualizações remotas | |
| Formatos suportados para fotografias | RAW、BMP、JPG、PNG | |
| Controle programável | Velocidade da câmera, tamanho da imagem, modo de fotografia, brilho da imagem, tempo de exposição, ganho, desativação de flash, GAMMA、 Contraste, ganho RGB, saturação, equilíbrio de preto, nitidez | Velocidade da câmera, tamanho da imagem, modo de fotografia, brilho da imagem, tempo de exposição, ganho, desativação de flash, GAMMA、 Contraste, equilíbrio de preto, nitidez |
| Sistema de suporte | Windows XP (32 bits); Win7 (32/64 bits); Win8 (32/64 bits) | |
| Suporte para interfaces de software | TWAIN,Direct Show | |
| Interface de dados | USB2.0 480Mb/s | |
| Instruções do produto | O LED está ligado e em espera, piscando de trabalho | |
| Consumo de energia | Menos de 3W | |
| Alimentação do produto | Alimentação USB 5V (sem circuito de alimentação externo) | |
| Temperatura de funcionamento | 0℃~50℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ | |
| Umidade de trabalho | 10%-90% RH (sem condensação) | |
| Humidade de armazenamento | 10%-60%RH | |
| Interface da lente | Interface C | |
Imagens fluorescentes reais:

