-
E-mail
alab17@163.com
-
Telefone
15336595259
-
Endereço
No. 283, Huacheng Road, cidade de Sandun, distrito de Xihu, Hangzhou
Hangzhou Yalebo Instrumentos Co., Ltd.
alab17@163.com
15336595259
No. 283, Huacheng Road, cidade de Sandun, distrito de Xihu, Hangzhou
Coluna capilar SE-30 100% dimetilpolisiloxano Coluna cromatográfica de gás
SE-30: Alta inercia reticulada Não polar Nome químico: 100% dimetil polisiloxano Temperatura de uso: -60 ℃ ~ 320 ℃
Dalian Zhongyuda SE-30 pilhas capilares DimetilpolisiloxanoCaracterísticas:
• 100% dimetilpolisiloxano
• Não polaridade
• Colunas cromatográficas universais de alto desempenho
• Ampla gama de aplicações
• Baixa perda
• Temperatura máxima elevada, -60 a 320 ℃
• Conexão de teclas
• Lavagem com solventes disponíveis
• Disponível em vários tamanhos de coluna cromática
• Equivalente à fase fixa G2 da Farmacópia Americana
Fase fixa semelhante: HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, etc.
Dalian Zhongyuda SE-30 pilhas capilares DimetilpolisiloxanoInformações da encomenda:
| Nome | Modelo | Especificações (Length x ID x Film) |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.10mm×0.10um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.10mm×0.10um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.20mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.20mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.20mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.20mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.20mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.20mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.20mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.20mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.20mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.20mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.20mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.20mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.20mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.20mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.20mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.20mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.20mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.20mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.20mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 100m×0.20mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.25mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.25mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.25mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.25mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.25mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.25mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.25mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.25mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.25mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.25mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.25mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.25mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.25mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.25mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.25mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.25mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.25mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.25mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.25mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.25mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 100m×0.25mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 100m×0.25mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.32mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.32mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.32mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.32mm×2.65um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.32mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.32mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.32mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.32mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.32mm×2.65um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.32mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.32mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.32mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.32mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.32mm×2.65um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.32mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.32mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.32mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.32mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.32mm×2.65um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.32mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.32mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.32mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.32mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 100m×0.32mm×0.25um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 100m×0.32mm×0.33um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 100m×0.32mm×0.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.53mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.53mm×1.50um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.53mm×2.65um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 15m×0.53mm×5.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.53mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.53mm×2.65um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 25m×0.53mm×5.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.53mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.53mm×2.65um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 30m×0.53mm×5.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.53mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 50m×0.53mm×3.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60m×0.53mm×1.00um |
| Coluna de cromatografia capilar | SE-30 | 60 m×0.53mm×3.00um |
Colunas capilares SE-30