-
E-mail
wcx122@vip.qq.com
-
Telefone
13773260818,15150247769
-
Endereço
Comunidade Yongli, cidade de Leyue, cidade de Zhangjiagang, Jiangsu, China
Zhangjiagang cidade hoje bebida máquinas Co., Ltd.
wcx122@vip.qq.com
13773260818,15150247769
Comunidade Yongli, cidade de Leyue, cidade de Zhangjiagang, Jiangsu, China

| Modelo | QGF-100 | QGF-200 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| Número de cabeças de enchimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Capacidade de enchimento (L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Especificações do barril (mm) | 70×490 | 70×490 | 70×490 | 70×490 | 70×490 | 70×490 | 70×490 |
| Capacidade de produção (b/n) | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| Pressão do ar (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Esgotando gás? m3/min) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| Potência do motor (kw) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
| Tensão nominal (V) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Peso (kg) | 680 | 800 | 1500 |



