-
E-mail
sh@tiantian117.com
-
Telefone
18916040785
-
Endereço
Quarto 606, Edifício Futongdingxiang, 2300 Yangshupu Road, Xangai
RUNGENG Indústria (Xangai) Co., Ltd.
sh@tiantian117.com
18916040785
Quarto 606, Edifício Futongdingxiang, 2300 Yangshupu Road, Xangai
|
modelo |
HI 83225 |
||
|
Parâmetros de medição |
Dimensão |
Método | Código do Reagente |
|
Amoníaco HR |
0 a 100 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Amoníaco LR | 0,0 a 10,0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Amoníaco MR | 0,0 a 50,0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| cálcio | 0 a 400 mg/L | oxalato | HI 937521-01 |
| magnésio | 0 a 150 mg/L | Calmagite | HI 937520-01 |
| Nitrato HR | 0 a 300 mg/L | Redução de Cádmio | HI 93728-01 |
| Nitrato LR | 0,0 a 30,0 mg/L | Redução de Cádmio | HI 93728-01 |
| Nitrato MR | 0 a 150 mg/L | Redução de Cádmio | HI 93728-01 |
| Fosfato HR | 0 a 100 mg/L | aminoácidos | O HI 93706-01 |
| fosfato LR | 0,0 a 10,0 mg/L | aminoácidos | O HI 93706-01 |
| fosfato MR | 0,0 a 50,0 mg/L | aminoácidos | O HI 93706-01 |
| Potássio HR | 20 a 200 mg/L | Turbidimétrico | O HI 93750-01 |
| Potássio LR | 0,0 a 20,0 mg/L | Turbidimétrico | O HI 93750-01 |
| Potássio MR | 10 a 100 mg/L | Turbidimétrico | O HI 93750-01 |
| Sulfatos | 0 a 150 mg/L | Turbidimétrico | HI 93751-01 |
| Sistema óptico |
Fonte de luz de tungstênio, filtro de banda estreita, bateria de silício, comprimento de onda 420nm, 525nm, 610nm, 466nm |
||
| Método de fornecimento de energia |
Bateria ou 230Vac / 12Vdc, 50-60Hz adaptador de alimentação |
||
| Ambiente aplicável |
0 to 50℃; RH 30 a 95% (sem condensação) |
||
|
Dimensão Peso |
235 x 200 x 110 mm; 640 g (anfitrião) |
||
| Certificação Internacional |
Certificação CE |
||
| O HI83225 | anfitrião, placa biserico x4, bateria, adaptador de alimentação, manual em inglês chinês ' |
¥7800.00Ofertas de referência
|