-
E-mail
hsupen@ms14.hinet.net
- Telefone
-
Endereço
351 Fuyang Road, Distrito de Fenghuan, Taichung
Xuebon International Precision Machinery Co., Ltd.
hsupen@ms14.hinet.net
351 Fuyang Road, Distrito de Fenghuan, Taichung
| Modelo | Unidade | SUHC-340 | ||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro da placa | mm | Ø340 | ||
| Diâmetro do furo central da placa | mm | Ø65H7 | ||
| Profundidade do furo central do disco | mm | 11 | ||
| Foro central da máquina | mm | 31 | ||
| Altura horizontal | mm | 210 | ||
| Número fixo de partições (padrão) | - | 4/6/8/12/24 (número de partições fixas padrão) | ||
| Número fixo de partições (especial) | - | 2/3/5/9 (números fixos especiais permitidos) | ||
| Precisão de separação | sec. | ±5 | ||
| Precisão de repetição | sec. | ±1 | ||
| Modo de bloqueio | Pressão do óleo | kg/cm² | 35 | |
| Tempo de soltar/fechar | s | 0.6/0.1 | ||
| Rotação de 90° | s | 2.5 | ||
| Torque de bloqueio | kgf.m | 57 | ||
| N.m | 558 | |||
| Permitir consistência instantânea | J=W.D²/8 | kg-m² | 21.25 | |
| Carga permitida | Horizontal | kg | 500 | |
| Força de corte permitida (estado fechado) |
F (para dormir) | kgf | 1560 | |
| N | 15288 | |||
| FxL (para dormir) | kgf.m | 145 | ||
| N.m | 1421 | |||
| FxH (para dormir) | kgf.m | 332 | ||
| N.m | 3254 | |||
| Peso da mesa de rotação (sem motor) | kg | 120 | ||