- Telefone
-
Endereço
6o andar, Zhongfeng Building, 68 Tonghe Road, Distrito de Binjiang, Hangzhou, província de Zhejiang
Hangzhou Deep Technology Co., Ltd.
6o andar, Zhongfeng Building, 68 Tonghe Road, Distrito de Binjiang, Hangzhou, província de Zhejiang
| Modelo do produto | LSW6600-48XGS6CQ | LSW6600-48XGS2QXP4CQ-G | LSW6600-8GT32XGS-G | LSW6600-24XGS4CQ-G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de troca | 4.8Tbps/80Tbps | 4.8Tbps/80Tbps | 2.56Tbps/25.6Tbps | 3.6Tbps/36Tbps | |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 2000Mpps | 2000Mpps | 1080Mpps | 1400Mpps | |
| Interface Gigabit (RJ45) | — | — | 8 | — | |
| Interface megabyte (SFP+) | 48 | 48 | 32 | 24 | |
| Interface 40G (QSFP+) | — | 2 | — | — | |
| Interface 100G (QSFP28) | 6 | 4 | — | 4 | |
| Gestão de interfaces | 1 porta de gerenciamento RJ-45, 1 porta de console RJ-45, 1 porta USB | 1 porta de gerenciamento RJ-45, 1 porta de console RJ-45, 1 porta de console Mini USB, 1 porta USB | |||
| Alimentação | Dupla fonte de alimentação modular e hot-pluggable | ||||
| Plataforma de software e hardware dedicada** | Plataforma de hardware dedicada com CPU Flyten, chip de troca Sanke, plataforma de software com licença de uso do kernel Kirin | ||||
**Este recurso é suportado apenas em determinados modelos
Soluções de segurança para centros de dados em nuvem




