-
E-mail
moyoo99@163.com
-
Telefone
18818529755
-
Endereço
Rua Sul 25, Drum Tower, Xingqing Distrito, Yinchuan
Shenzhen Sheyuan Eletrônica Inteligente Co., Ltd.
moyoo99@163.com
18818529755
Rua Sul 25, Drum Tower, Xingqing Distrito, Yinchuan
Descrição dos parâmetros
| Tamanho do canal | 1000 (largura) × 1000 (altura) mm |
| Velocidade da cinta transportadora | 0.2m/s |
| Carga uniforme da correia transportadora | 260kg |
| Dose de verificação única | <1.5μGy |
| Diâmetro de resolução | 0.0101mm fio metálico |
| Penetração | Placa de aço 34mm |
| Monitor | 2 monitores LCD HD de 22 polegadas |
| Segurança do filme | Segurança para o filme ISO1600 |
| Dose de vazamento | <0.2μGy/h |
| Fonte de raios X | Orientação do feixe de raios |
| Corrente do tubo | 0.4 ~ 1.2mA (ajustável) |
| Tensão do tubo | 100-160kV (ajustável) |
| Ángulo de dispersão do raio | 80° |
| Refrigeração | Frio a óleo selado |
| Ciclo de trabalho | 100% |
Descrição dos parâmetros
Descrição dos parâmetros
| Temperatura de funcionamento | 0℃~45℃ |
| Umidade de trabalho | 20%-95% (sem condensação) |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ |
| Humidade de armazenamento | 20%-95% (sem condensação) |
| Tensão de trabalho | 220VAC(±10%)50±3Hz |
| Perda de energia | 1.3KW (máximo) |