-
E-mail
xhuv2006@163.com
-
Telefone
13823369867
-
Endereço
No. 2-13, Dakeng Road, Tongle Community, Rua Baolong, Distrito Longgang, Shenzhen, província de Guangdong
Shenzhen Sancun Tecnologia Co., Ltd.
xhuv2006@163.com
13823369867
No. 2-13, Dakeng Road, Tongle Community, Rua Baolong, Distrito Longgang, Shenzhen, província de Guangdong
| Modelo do produto | SK-250H | SK-250 | SK-400 | SK-1000 | SK-2000 |
| Model | |||||
| Tamanho da máquina (mm) | 350*250*250MM | L230*W135*H330mm | L230*W135*H330mm | L460*W160*H200 | L460*W190*H200 |
| Machine size mm | |||||
| Parâmetros da luz UV | 250W*120*1PC | 250w*120mm*1pc | 400w*120mm*1pc | 1KW*300mm*1pc | 2KW*300mm*1pc |
| UV lamp | |||||
| Tipos de Luz UV | UVLâmpadas de mercúrio de alta pressão | Lâmpadas de mercúrio ultravioletas de alta pressão | Lâmpadas de mercúrio ultravioletas de alta pressão | Lâmpadas de mercúrio ultravioletas de alta pressão | Lâmpadas de mercúrio ultravioletas de alta pressão |
| UV lamp kind | UV mercury lamp | UV mercury lamp | UV mercury lamp | UV mercury lamp | UV mercury lamp |
| Densidade de potência do tubo | 50w/cm | 50w/cm | 88w/cm | 50w/cm | 70w/cm |
| Power density | |||||
| Método de arrefecimento | Refrigeração a ar forçada | Refrigeração a ar forçada | Refrigeração a ar forçada | Refrigeração a ar forçada | Refrigeração a ar forçada |
| Cooling way | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
| Casco da máquina | Placa de ferro fria + pulverização | Placa de ferro fria + pulverização | Placa de ferro fria + pulverização | Placa de ferro fria + pulverização | Placa de ferro fria + pulverização |
| Out look | white with black | white with black | white with black | white with black | white with black |
| Alimentação externa | 220V | 220V | 220V | 220VV | 220V |
| Power supply |