-
E-mail
network@agitek.com.cn
- Telefone
-
Endereço
Xi Cheng Negócios C207, No. 17, Highway 4, Distrito de Alta Tecnologia, Cidade de Xi'an
Xi'an Antai equipamento de teste Co., Ltd.
network@agitek.com.cn
Xi Cheng Negócios C207, No. 17, Highway 4, Distrito de Alta Tecnologia, Cidade de Xi'an
Características:
Largura de banda de 100MHz, 300MHz e 500MHz
Dois ou quatro canais
16 canais digitais (série MSO)
Taxa de amostragem de 2,5 GS/s em todos os canais
Comprimento de registro de todos os pontos de canal 5M
Taxa máxima de captura de forma de onda >50.000 wfm/s
Conjunto de gatilhos avançados
Características de desempenho
| O TDS1001B | O TDS1002B | O TDS1012B | O TDS2002B | O TDS2004B | O TDS2012B | O TDS2014B | O TDS2022B | O TDS2024B | |
| Monitor (1/4 do VGA LCD) | Unicor | Unicor | Unicor | colorido | colorido | colorido | colorido | colorido | colorido |
| Largura de banda | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| Número de canais | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Entrada de acionamento externo | Incluído em todos os modelos. | ||||||||
| Taxa de amostragem por canal | 500ms / s | 1.0GS / s | 1.0GS / s | 1.0GS / s | 1.0GS / s | 1.0GS / s | 1.0GS / s | 2.0GS / s | 2.0GS / s |
| Comprimento do registro | 2,5 K em todos os modelos | ||||||||
| Resolução vertical | oito | ||||||||
| Sensibilidade vertical | 2 mV - 5 V/div em todos os modelos com suporte para calibração precisa | ||||||||
| Precisão vertical DC | +3% em todos os modelos | ||||||||
| Escalar verticalmente | Forma de onda ou forma de onda parada de atividade de expansão ou dobramento vertical | ||||||||
| Tensão máxima de entrada | 300VRMS CAT II; O valor nominal diminui em 20 dB/10 Hz a mais de 100 kHz e em 13 V p-p AC a 3 MHz | ||||||||
| Área de localização | 2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||||
| Limite de largura de banda | Todos os modelos são 20 MHz | ||||||||
| Acoplamento de entrada | Todos os modelos em AC, DC, GND | ||||||||
| Impedência de entrada | 1 MΩ em paralelo, 20pF | ||||||||
| Base de tempo | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div |
| Precisão de base temporal | 50 ppm | ||||||||
| Escalar horizontalmente | Forma de onda ou forma de onda parada de atividade de expansão ou dobramento horizontal | ||||||||
| Interface de I/O | |||||||||
| Porta USB | Todos os modelos incluem: 2 portas USB 2.0 Porta host USB no painel frontal suporta unidades flash USB A porta USB do dispositivo na parte traseira do instrumento suporta a conexão de PCs e todas as impressoras compatíveis com o PictBridge |
||||||||
| GPIB | Opcional | ||||||||
| Memória não volátil | |||||||||
| Display de forma de onda de referência | (2) uma onda de referência de 2,5K | ||||||||
| Armazenamento em forma de onda sem unidade flash USB | 2) Pontos de 2,5K | 2) Pontos de 2,5K | 2) Pontos de 2,5K | 2) Pontos de 2,5K | (4) Pontos de 2,5K | 2) Pontos de 2,5K | (4) Pontos de 2,5K | 2) Pontos de 2,5K | (4) Pontos de 2,5K |
| Capacidade máxima de armazenamento da unidade USB | 2GB | ||||||||
| Armazenamento em forma de onda com uma unidade flash USB | Mais de 96 formas de onda de referência por 8 MB | ||||||||
| Configurações sem unidade flash USB | 10 configurações do painel frontal | ||||||||
| Configurações com uma unidade flash USB | Mais de 4.000 configurações do painel frontal por 8 MB | ||||||||
| Captura de tela com uma unidade flash USB | Mais de 128 imagens por 8 MB (o número de imagens depende do formato escolhido) | ||||||||
| Salvar tudo com uma unidade flash USB | Para cada 8 MB ou mais de 12 operações de salvamento total, uma operação de salvamento total cria 3-9 arquivos (configurações, imagens, mais um arquivo para cada onda mostrada) | ||||||||
| Modo de coleta | |
| Detecção de picos | Capture bursts aleatórios de alta frequência. Em todas as configurações de base de tempo de 5 µs/div-50 s/div, use o hardware de captura para capturar os bursts mais estreitos de 12 ns (valor típico). |
| Amostragem | Somente dados de amostragem |
| Média | Forma de onda média, selecionável: 4, 16, 64, 128 |
| Captura única | Utilize o botão Single Sequence para capturar uma sequência de captura desencadeada de cada vez |
| Modo de rolagem | Em todas as configurações de base de tempo de captura > 100 ms/div |
| Sistema de acionamento | |
| Modo de acionamento | Atigador automático, Atigador normal, Atigador de captura única |
| Tipo de gatilho | |
| Margem (ascendente / descendente) | Atigadores tradicionais conduzidos por níveis. Inclinação positiva ou negativa em qualquer canal. Opções de acoplamento: AC, DC, supressão de ruído, supressão de HF, supressão de LF |
| vídeo | Ativar todas as linhas ou linhas individuais, sintetizar campos ímpares/pares ou todos os campos em vídeo ou formatos de transmissão (NTSC, PAL, SECAM) |
| Largura do pulso (ou acne) | Limite de tempo de acionamento menor, maior, igual ou não igual a um intervalo selecionado de 33 ns a 10 s |
| Fonte de acionamento | |
| Modelo de 2 canais | Linhas CH1, CH2, Ext, Ext/5 e AC |
| Modelo de 4 canais | Linhas CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, AC |
| Atigar visão | Mostrar sinal de acionamento ao pressionar o botão de visualização de acionamento |
| Leitura da frequência do sinal de disparo | Fornecer leituras de frequência da fonte de acionamento |
| Cursor | |
| tipo | Amplitude, Tempo |
| medição | [Δ]T, 1 [Δ]T (frequência), [Δ]V |
| Medição automática da forma de onda | Periodo, Frequência, +largura, -largura, tempo de subida, tempo de queda, máximo, mínimo, pico ao pico, médio, período RMS |
| Operações matemáticas de forma de onda | |
| Operador | Adicionar, diminuir, multiplicar, FFT |
| FFT | Janela, Hanning, teto plano, retângulo, 2048 pontos de amostra |
| Fonte de cálculo | Modelo de 2 canais: CH1 a CH2, CH2 a CH1, CH1+CH2, CH1xCH2 Modelos de 4 canais: CH1 a CH2, CH2 a CH1, CH3 a CH4, CH4 a CH3, CH1+CH2, CH3+CH4, CH1xCH2, CH3xCH4 |
| Menu de Configuração Automática | Configuração automática de todos os canais com um único botão para sistemas verticais, horizontais e de acionamento |
| Onda Quadrada | Ciclo único, multiciclo, ascendente ao longo ou descendente ao longo |
| Ondas sinusoidais | Ciclo único, multiciclo, espectro FFT |
| Vídeo (NTSC, PAL, SECAM) | Campo: todos os campos, campos em números ímpares ou em números pares; Linhas: Todas as linhas ou número de linhas selecionável |
| Medição automática | Ajuste automático das configurações do osciloscópio vertical e/ou horizontal quando a sonda é movida de ponto a ponto ou quando o sinal apresenta mudanças significativas |
| Mostrar características | |
| Modelo de cor | 1/4 VGA LCD de cores passivas, várias cores no fundo preto e pode ajustar o contraste em vários níveis |
| Modelo monocromático | 1/4 VGA retroiluminação LDC passivo e pode ajustar o contraste em vários níveis para desmarcar o vídeo do painel frontal |
| Inserir | Pecado (x) / x |
| Tipo de monitor | Ponto, vetor |
| Yuhui | Off, 1 s, 2 s, 5 s, Infinidade |
| Formatação | YT e XY |
| Ambiente e segurança | |
| temperatura | Temperatura de funcionamento: 0 ° C a + 50 ° C. Temperatura não operacional: - 40 ° C a + 71 ° C |
| Umidade | Umidade de trabalho e umidade não de trabalho: 80% de umidade relativa igual ou inferior a +40 ° C. Umidade operacional e não operacional: até 45% de umidade relativa até +50°C |
| Altura | Alturas de trabalho e alturas não de trabalho: até 3.000 metros. |
| Compatibilidade eletromagnética | Atender ao Regulamento 89/336/CEE e ao Regulamento 93/68/CEE alterado, atender ou exceder a norma EN55011 Classe A de radiação e radiação condutora; FCC 47 CFR, Part 15,Subpart B, Class A; Arquitetura EMC australiana, demonstrada de acordo com o padrão de radiação AS/NZS 2064; Regulamento GOST EMC da Rússia |
| Segurança | UL610100-1:2003, CSA22.2 NO.61010-1:2003, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001 |
| Características Físicas | |
| Tamanho da aparência | milímetros |
| alto | 125.0 |
| Largura | 326.3 |
| Espessura | 124.2 |
| peso | quilograma |
| Peso líquido | 2.0 |
| Peso Bruto | 2.2 |
Software recomendado
| modelo | Descrição |
| Tec-USB-488 | Adaptador GPIB para USB. |
| O AC2100 | Mala macia |
| O HCTEK4321 | Mala rígida (requer AC2100) |
| RM2000B (em inglês) | Kit de instalação do rack |
| Software SIGEXPTE | NI SignalExpress Tech Edition - ambiente de software de medição totalmente interativo otimizado para as séries MSO4000, DPO4000, DPO3000, MSO2000, DPO2000, TDS3000C, TDS2000B e TDS1000B (Professional Edition). |
| Driver IVI | Fornece interfaces de programação de instrumentos padrão para aplicações comuns como LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft .NET e MATLAB. |
Solução completa de sondas
| produto | Descrição |
| Sonda passiva | P2220 - Sonda passiva 1/10X, 7 MHz/200 MHz P2221 - Sonda passiva 1/10X, 7 MHz/200 MHz P3010 - Sonda passiva 10X, 100 MHz P6101B - Sonda passiva 1X, 15 MHz |
| Sonda de baixa capacidade | Sonda de baixa capacidade P6158 - 20X, 3 GHz |
| Sonda ativa | Sonda ativa P6205 - 10X, 750 MHz P6243 - Sonda ativa 10X, 1 GHz Sonda ativa TAP1500 - 1,5 GHz TekVPITM |
| Sonda diferencial | DA400A - Preamplificador diferencial 100X/10X/1X/0.1X,1 MHz 9P5205 - Sonda diferencial de alta tensão de 1,3 kV, 100 MHz P5210 - Sonda diferencial de alta tensão de 5,6 kV, 50 MHz P6246 - Sonda diferencial 1X/10X, 400 MHz P6247 - Sonda diferencial 1X/10X, 1 GHz TDP0500 - Sonda diferencial TekVPI 42V de 500 MHz Sonda diferencial TDP1000 - 1 GHz TekVPI 42V |
| Sonda de corrente | A621 - 1000 ARMS, Sonda de corrente de 50 kHz A622 - 70 ARMS, sonda de corrente de 100 kHz P6021 - 5 ARMS, sonda de corrente de 60 MHz P6022 - Sonda de corrente de 2 ARMS, 120 MHz Sonda de corrente TCP202 - 15 A, DC - 50 MHz Sonda de corrente TCP312 - 30 A, DC - 100 MHz Sonda de corrente TCP305 - 50 A, DC - 50 MHz Sonda de corrente TCP303 - 150 A, DC - 15 MHz Sonda de corrente TCP404XL - 750 A, DC - 2 MHz TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A Sonda de corrente AC/DC TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A Sonda de corrente AC/DC TCPA300/400 - Sistema de medição de corrente |
| Sonda de alta pressão | P5100 - 100X, 250 MHz, Sonda de alta pressão passiva P5120 - 20X, 200 MHz, Sonda de alta pressão passiva P6015A - Sonda de alta tensão passiva 1000X, 75 MHz P5200 - 50X/500X, 25 MHz, Sonda diferencial de alta pressão P5205 - 50X/500X, 100 MHz, Sonda diferencial de alta pressão P5210 - Sonda diferencial de alta pressão 100X/1000X, 50 MHz |
| Acessórios da sonda | NEX-HD2HEADER - Conector Mictor para cabeça de 0,1" |