-
E-mail
hsupen@ms14.hinet.net
- Telefone
-
Endereço
351 Fuyang Road, Distrito de Fenghuan, Taichung
Xuebon International Precision Machinery Co., Ltd.
hsupen@ms14.hinet.net
351 Fuyang Road, Distrito de Fenghuan, Taichung
| Modelo | Unidade | SUHC-200V | ||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro da placa | mm | Ø200 | ||
| Diâmetro do furo central da placa | mm | Ø30H7 | ||
| Profundidade do furo central do disco | mm | 35 | ||
| Diâmetro do furo central | mm | Ø27 | ||
| Altura do centro vertical | mm | 160 | ||
| Altura horizontal | mm | 180 | ||
| Largura da ranura T da placa | mm | 12H7 | ||
| Largura da tecla | mm | 18h7 | ||
| Número fixo de partições (padrão) | - | 4/6/8/12/24 (número de partições fixas padrão) | ||
| Número fixo de partições (especial) | - | 2/3/5/9 (números fixos especiais permitidos) | ||
| Precisão de separação | sec. | ±5 | ||
| Precisão de repetição | sec. | ±2 | ||
| Modo de bloqueio | Pressão do óleo | kg/cm² | 35 | |
| Tempo de soltar/fechar | s | 0.7/0.1 | ||
| Rotação de 90° | s | 1.5 | ||
| Torque de bloqueio | kg-m | 25 | ||
| N | 245 | |||
| Permitir consistência instantânea | J=W.D²/8 | kg-m² | 7 | |
| Carga permitida | Vertical | kg | 95 | |
| Horizontal | kg | 120 | ||
| Força de corte permitida (estado fechado) |
F | kgf | 1260 | |
| N | 12348 | |||
| FxL | kgf.m | 55 | ||
| N.m | 539 | |||
| FxL | kgf.m | 108 | ||
| N.m | 1058 | |||
| Peso da mesa de rotação (sem motor) | kg | 55 | ||