-
E-mail
613156871@qq.com
-
Telefone
15858728668
-
Endereço
Zona Industrial de Sanqiao, Rua do Norte, Condado de Yongjia, cidade de Wenzhou, província de Zhejiang
Grupo de Bombas do Pacífico
613156871@qq.com
15858728668
Zona Industrial de Sanqiao, Rua do Norte, Condado de Yongjia, cidade de Wenzhou, província de Zhejiang
Equipamento de abastecimento de água sem pressão negativa WZG
A alta pressão de trabalho é de 0,6mpa, 1,0mpa, 1,6 mpa, o volume de armazenamento de água de incêndio é maior que 150L, 300L, 450L, o volume de água de pressão regulada é maior que 50L, usado no sistema de tanque de extinção de incêndio, o fluxo por arma de água é de 2,5L / S, 5L / S, o comprimento da coluna de água enriquecida é de 7M, 10M, 13M; Para sistemas de pulverização automática, o fluxo de cada cabeça de pulverização é de 1,0 L / S e a pressão da cabeça de pulverização é de 0,1 MPA.
Equipamento de abastecimento de água sem pressão negativa WZG
Pode manter a pressão de incêndio sempre no sistema de tubulação de abastecimento de água de incêndio, e usar a quantidade de água de incêndio armazenada sempre em 30 segundos no tanque de pressão atmosférica para garantir que a bomba de incêndio pulverize água antes da operação; O dispositivo utiliza a pressão operacional definida pelo tanque de água de pressão atmosférica para controlar as condições operacionais da bomba e alcançar a função de regulação da pressão aumentada.
O P1(MPa) a pressão necessária para o incêndio é sempre mantida; P2(MPa) pressão da bomba de incêndio; PS1(MPa) pressão reguladora da bomba; PS2(MPa) Pressão de parada da bomba.
| número de série | Modelo de dispositivo de regulação de pressão | Pressão contra incêndio (Mpa) P1 | Tanque de pressão vertical de membrana | Bomba de água | Pressão de funcionamento (Mpa) | Volume de água regulado (L) | ||||
| Especificações do modelo | Relação de pressão de trabalho αb) O | Volume de armazenamento de água contra incêndios (L) | modelo número | |||||||
| Volume definido | Volume real | |||||||||
| 1 | ZW (L) - 1-X-7 | 0.10 | XQG800 × 0,6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10 × 4 N = 1.5kw | O P1= 0,10 PS1=0.26 O P1= 0,23 PS2=0.31 | 54 | |
| 2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | XQG800 × 0,6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10 × 4 N = 1.5kw | O P1= 0,16 PS1=0.26 O P1= 0,23 PS2=0.36 | 70 | |
| 3 | ZW (L) - 1-X-10 | 0.16 | XQG800 × 0,6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10 × 5 N = 1.5kw | O P1= 0,16 PS1=0.36 O P1= 0,33 PS2=0.42 | 52 | |
| 4 | ZW (L) - 1-X-13 | 0.22 | XQG1000 × 0,6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10 × 4 N = 1.5kw | O P1= 0,22 PS1=0.35 O P1= 0,32 PS2=0.40 | 97 | |
| 5 | ZW (L) - 1-XZ-10 | 0.16 | XQG1000 × 0,6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10 × 4 N = 1.5kw | O P1= 0,16 PS1=0.33 O P1= 0,30 PS2=0.38 | 86 | |
| 6 | ZW (L) - I - XZ - 13 | 0.22 | XQG1000 × 0,6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10 × 5 N = 1.5kw | O P1= 0,22 PS1=0.41 O P1= 0,38 PS2=0.46 | 80 | |
| 7 | ZW (L) -II-Z- | Um | 0.22 -0.38 | XQG800 × 0,6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10 × 6 N = 2.2kw | O P1= 0,38 PS1=0.53 O P1= 0,50 PS2=0.60 | 61 |
| 8 | O B | 0.38 -0.50 | XQG800 × 1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10 × 8 N = 2.2kw | O P1= 0,50 PS1=0.68 O P1= 0,65 PS2=0.75 | 51 | |
| 9 | O C | 0.50 -0.65 | XQG1000 × 1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10 × 9 N = 2.2kw | O P1= 0,65 PS1=0.81 O P1= 0,78 PS2=0.86 | 59 | |
| 10 | D | 0.65 -0.85 | XQG1000 × 1,6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10 × 11 N = 3.0kw | O P1= 0,85 PS1=1.04 O P1= 1,02 PS2=1.10 | 57 | |
| 11 | E | 0.85 -1.0 | XQG1000 × 1,6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10 × 13 N = 4.0kw | O P1= 1,00 PS1=1.21 O P1= 1,19 PS2=1.27 | 50 | |
| 12 | ZW (L) -II-X- | Um | 0.22-0.38 | XQG800 × 0,6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10 × 6 N = 2.2kw | O P1= 0,38 PS1=0.53 O P1= 0,50 PS2=0.60 | 72 |
| 13 | O B | 0.38-0.50 | XQG800 × 1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10 × 8 N = 2.2kw | O P1= 0,50 PS1=0.68 O P1= 0,65 PS2=0.75 | 61 | |
| 14 | O C | 0.50-0.65 | XQG1000 × 1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10 × 10 N = 3.0kw | O P1= 0,65 PS1=0.88 O P1= 0,86 PS2=0.93 | 51 | |
| 15 | D | 0.65-0.85 | XQG1200 × 1,6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10 × 13 N = 4.0kw | O P1= 0,85 PS1=1.05 O P1= 1,02 PS2=1.10 | 82 | |
| 16 | E | 0.85-1.0 | XQG1200 × 1,6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10 × 15 N = 4.0kw | O P1= 1,00 PS1=1.21 O P1= 1,19 PS2=1.26 | 73 | |
| 17 | ZW (L) -II-XZ- | Um | 0.22-0.38 | XQG1200 × 0,6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10 × 6 N = 2.2kw | O P1= 0,38 PS1=0.53 O P1= 0,50 PS2=0.60 | 133 |
| 18 | O B | 0.38-0.50 | XQG1200 × 1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10 × 8 N = 2.2kw | O P1= 0,50 PS1=0.68 O P1= 0,65 PS2=0.75 | 110 | |
| 19 | O C | 0.50-0.65 | XQG1200 × 1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10 × 10 N = 3.0kw | O P1= 0,65 PS1=0.81 O P1= 0,78 PS2=0.86 | 90 | |
| 20 | D | 0.65-0.85 | XQG1200 × 1,6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10 × 12 N = 4.0kw | O P1= 0,85 PS1=1.04 O P1= 1,02 PS2=1.10 | 73 | |
| 21 | E | 0.85-1.0 | XQG1200 × 1,6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10 × 14 N = 4.0kw | O P1= 1,00 PS1=1.21 O P1= 1,19 PS2=1.27 | 64 | |
| número de série | Modelo de dispositivo de regulação de pressão | Pressão contra incêndio (Mpa) P1 | Tanque de pressão de membrana horizontal | Bomba de água | Pressão de funcionamento (Mpa) | Volume de água regulado (L) | ||||
| Especificações do modelo | Relação de pressão de trabalho αb) O | Volume de armazenamento de água contra incêndios (L) | modelo número | |||||||
| Volume definido | Volume real | |||||||||
| 1 | ZW (W) - I-X-7 | 0.10 | XQW1000 × 0,6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LG3-10 × 3 N = 1.1KW | P1 = 0,10 PS1 = 0,20 P2 = 0,17 PS2 = 0,25 | 148 | |
| 2 | ZW(W)-I-Z-10 | 0.16 | XQW1000 × 0,6 | 0.80 | 150 | 312 | 25LG3-10 × 3 N = 1.1KW | P1 = 0,16 PS1 = 0,25 P2 = 0,22 PS2 = 0,30 | 145 | |
| 3 | ZW (W) - I-X-10 | 0.16 | XQW1000 × 0,6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10 × 3 N = 1.1KW | P1 = 0,16 PS1 = 0,25 P2 = 0,22 PS2 = 0,30 | 145 | |
| 4 | ZW(W)-I-X-13 | 0.22 | XQW1000 × 0,6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10 × 4 N = 1.5KW | P1 = 0,22 PS1 = 0,32 P2 = 0,30 PS2 = 0,37 | 126 | |
| 5 | ZW (W) - I-XZ-10 | 0.16 | XQW1000 × 0,6 | 0.70 | 450 | 467 | 25LG3-10 × 4 N = 1.5KW | P1 = 0,16 PS1 = 0,30 P2 = 0,27 PS2 = 0,35 | 113 | |
| 6 | ZW(W)-I-XZ-13 | 0.22 | XQW1000 × 0,6 | 0.70 | 450 | 452 | 25LG3-10 × 5 N = 1.5KW | P1 = 0,22 PS1 = 0,38 P2 = 0,35 PS2 = 0,43 | 98 | |
| 7 | ZW (W) -II-Z- | Um | 0.22-0.38 | XQW800 × 0,6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10 × 6 N = 2.2KW | P1 = 0,38 PS1 = 0,49 P2 = 0,46 PS2 = 0,54 | 99 |
| 8 | O B | 0.38-0.50 | XQW800 × 1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10 × 7 N = 2.2KW | P1 = 0,50 PS1 = 0,63 P2 = 0,60 PS2 = 0,68 | 82 | |
| 9 | O C | 0.50-0.65 | XQW1000 × 1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10 × 9 N = 2.2KW | P1 = 0,65 PS1 = 0,81 P2 = 0,78 PS2 = 0,86 | 67 | |
| 10 | D | 0.65-0.85 | XQW1000 × 1,6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10 × 11 N = 3.0KW | P1 = 0,85 PS1 = 1,05 P2 = 1,02 PS2 = 1,10 | 54 | |
| 11 | E | 0.85-1.00 | XQW1000 × 1,6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10 × 13 N = 4.0KW | P1 = 1,00 PS1 = 1,21 P2=1,19 PS2=1,27 | 57 | |
| 12 | ZW (W) -II-X- | Um | 0.22-0.38 | XQW1000 × 0,6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10 × 6 N = 2.2KW | P1 = 0,38 PS1 = 0,53 P2 = 0,50 PS2 = 0,58 | 87 |
| 13 | O B | 0.38-0.5 | XQW1000 × 1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10 × 8 N = 2.2KW | P1 = 0,50 PS1 = 0,68 P2 = 0,65 PS2 = 0,73 | 72 | |
| 14 | O C | 0.50-0.65 | XQW1000 × 1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10 × 10 N = 3.0KW | P1 = 0,65 PS1 = 0,87 P2 = 0,84 PS2 = 0,92 | 59 | |
| 15 | D | 0.65-0.85 | XQW1000 × 1,6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10 × 12 N = 4.0KW | P1 = 0,85 PS1 = 1,12 P2 = 1,09 PS2 = 1,18 | 57 | |
| 16 | E | 0.85-1.00 | XQW1000 × 1,6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10 × 14 N = 4.0KW | P1 = 1,00 PS1 = 1,30 P2 = 1,27 PS2 = 1,36 | 50 | |
| 17 | ZW (W) -II-XZ- | Um | 0.22-0.38 | XQW1200 × 0,6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10 × 6 N = 2.2KW | P1 = 0,38 PS1 = 0,53 P2 = 0,50 PS2 = 0,58 | 142 |
| 18 | O B | 0.38-0.5 | XQW1200 × 1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10 × 8 N = 2.2KW | P1 = 0,50 PS1 = 0,68 P2 = 0,65 PS2 = 0,73 | 117 | |
| 19 | O C | 0.50-0.65 | XQW1200 × 1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10 × 10 N = 3.0KW | P1 = 0,65 PS1 = 0,87 P2 = 0,84 PS2 = 0,92 | 96 | |
| 20 | D | 0.65-0.85 | XQW1200 × 1,6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10 × 12 N = 4.0KW | P1 = 0,85 PS1 = 1,12 P2 = 1,09 PS2 = 1,17 | 78 | |
| 21 | E | 0.85-1.00 | XQW1200 × 1,6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10 × 14 N = 4.0KW | P1 = 1,00 PS1 = 1,30 P2 = 1,27 PS2 = 1,35 | 69 | |
A indústria de bombas do Pacífico é especializada na produção de equipamentos de abastecimento de água contra incêndios. Bem-vindo à compra.