-
E-mail
yjbzyxc@vip.163.com
-
Telefone
18696650996
-
Endereço
Parque Industrial Tongxing, Distrito Novo de Yanjiang, Chongqing
Nanjing Yuo Optical Instruments Co., Ltd.
yjbzyxc@vip.163.com
18696650996
Parque Industrial Tongxing, Distrito Novo de Yanjiang, Chongqing
Microscópios digitais avançados com chips de escaneamento linear de alto desempenho da Sony, especialmente para pesquisa científica e ensino interativo em universidades
Características do desempenho do produto
● Corpo digital integrado conectado sem problemas, com características à prova de poeira, umidade e desmontagem
Adota o chipset de alto desempenho de digitalização linear da Sony do Japão (Sony IMX185 CMOS)
● Comunicação de alta velocidade USB 3.0, alta resolução e processamento perfeito de restauração de cores
Tecnologia patenteada de renderização de cores Ultra-FineTM
O poderoso software de análise de microimagem OPTPro
● Funções profissionais como medição, contagem, junção de imagens e fusão
Ideal para anfitriões de professores interativos em salas de aula digitais
Parâmetros de desempenho da câmera digital
|
|
BK6000E630 | BK6000E2000 |
| Modelo do sensor de imagem | SONY IMX178 CMOS | SONY IMX183 CMOS |
| Método de digitalização | Linha a Linha | Linha a Linha |
| Resolução máxima | 3072x 2048 (6,3 milhões de pixels) | 20 milhões de pixels |
| Tamanho do sensor (diagonal) | 1/1.8" (diagonal 8.923mm) | 1“ |
| Tamanho do pixel | 2.4µm x 2.4µm | 2.4µm x 2.4µm |
| Tamanho da área de imagem | 7.37mm(H) x 4.92mm(V) | 13.056 mm x8.755 mm |
| Formato de vídeo e velocidade de quadro | 15@3072x2048 , 26@1536x1024 | 5@5440x3648, 10@4096x2160 15@2736x1824 , 30@1824x1216 |
| Área e forma de exposição | 0.1ms ~ 2s, ROI automático ou manual | 0.1ms-15s, ROI automático ou manual |
| Equilíbrio Branco | ROI Balanço de branco / Ajuste manual de tinta | ROI Balanço de branco / Ajuste manual de tinta |
| Tecnologia de restauração de cores | Motor de processamento de cores Ultra-Fine TM | Motor de processamento de cores Ultra-Fine TM |
| Método de gravação | Imagens e vídeos | Imagens e vídeos |
| Método de refrigeração* | Refrigeração natural | Refrigeração natural |
| Sistema óptico | Sistema óptico de correção de distância de cor ilimitada OTICS |
| Ampliar o intervalo de múltiplos | 40×~1600× |
| óculos | 10X grande campo de visão, óculos de campo plano de alto ponto de olho, número de campos de visão Φ22mm |
| Objetivos | Infinito campo plano de desvanecimento de objetos de diferença de cor 4x / 10x / 20x (S) / 40x (S) / 60x (S) / 100x (S, O) |
| Infinito campo plano semi-duplicado objetivo de dissipação de cor 4 × / 10 × / 20 × (S) / 40 × (S) / 100 × (S, O) | |
| Caixa de observação | Binocular com dobradiça, inclinação de 30°, distância da pupila ajustada de 48mm a 76mm Espectroscopia sincronizada, proporção espectral: 80% de observação, enquanto 20% de fotografia |
| Conversor | Convertidor de cinco buracos de orientação interna inclinada |
| Dispositivo de foco | Foco coaxial grueso, 25mm de distância gruesa, 0,2mm por círculo, valor de grade 2µm Ajuste apertado da faixa grosseira com dispositivo de limite superior de foco |
| Estação de carregamento | Mesa de transmissão de fio de aço (eixo X não saliente), área 182mm x 140mm, alcance móvel 77mm x 52mm, estrutura de pinça dupla |
| Espelho de Foco | N.A.0.9/0.13 Foco oscilante com barra de luz variável |
| Sistema de iluminação | Lámpada halogênica de 6V/30W ou 5WLED (entrada de tensão ampla: 100V a 240V), barra de luz de campo de visão, ajustável no centro |
| Dispositivos fluorescentes | Dispositivo de fluorescência de lançamento rotativo de seis buracos (opcional com filtros B, G, Uv, V e outros filtros especiais) 100W lâmpada de mercúrio digital |
| Dispositivo de fluorescência de lançamento rotativo de seis buracos (filtros B, G, Uv e V opcionais) 5WLED fonte de energia fluorescente |
|
| Dispositivo de revestimento | Dispositivo de revestimento de disco giratório de cinco buracos (10×/20×/40×/100× objetos de revestimento de campo plano infinito) / Dispositivo de revestimento de fase independente |
| Dispositivo de campo escuro | Foco de campo escuro (seco, úmido) |
| Dispositivo de polarização | Polarizadores, Inspetores |