-
Telefone
18127811448
-
Endereço
Equipamento de código de barras da cidade de Guangzhou
Tecnologia da Internet das Coisas da Cidade de Guangzhou
18127811448
Equipamento de código de barras da cidade de Guangzhou

| Parâmetros de desempenho, físico e ambiente de utilização do AUTOID10 DPM | |
| CPU | 高通 8核2.0 GHz |
| Sistema operacional | Android 11 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| ROM | 64 GB do UFS2.1 |
| Extensão de armazenamento do usuário | Micro SD Card, Compatibilidade máxima 128GB |
| Interface / Comunicação | Interface tipo C; Suporte ao OTG |
| Teclado | Total de 27 chaves: tecla frontal * 24, tecla de varredura lateral * 2, tecla PTT * 1 (teclado IMD industrial de transmissão de luz interna) LED transmissão de luz (teclado principal com iluminação de fundo) |
| Mostrar a tela | Display IPS industrial de 4 polegadas resistente a baixas temperaturas, toque capacitivo, suporte para luvas / toque com água 800 (H) × 480 (W) (WVGA) |
| Alimentação | Bateria recarregável de íons de lítio removível de 3,85V 5360mAh (bateria de backup de íons de lítio de alta magnificação incorporada de 50mAh 16C) Interface lateral: interface Tipo-C, suporte para carregamento rápido, reconhecimento inteligente de PC e carregador, suporte para carregamento rápido de 18W Interface de contato inferior: suporte para carregamento de 5V/2A |
| Forma de notificação | Indicadores de som, vibradores e LED |
| Áudio | Alto-falante único incorporado, microfone duplo, fones de ouvido digitais com suporte Tipo-C |
| Sensores | Sensor de distância, sensor de luz, sensor de gravidade, giroscópio, bússola eletrônica |
| Dimensões | 193,54 * 77,21 * 68,89 milímetros |
| Peso (com bateria padrão) | 343g (com bateria, dependendo da configuração) |
| Temperatura de funcionamento | -20 ℃ a +50 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | 40°C a +60°C (com bateria) 40°C a +70°C (sem bateria) |
| Umidade | 5% a 95% RH sem condensação |
| Grado industrial à prova de poeira e água | IP65 |
| Nível de queda | 1,5 metros (mármore) |
| Resistência ao impacto | 500 rodas 0,5 m de rolagem (equivalente a 1.000 impactos) |
| Descarga eletrostática (ESD) | ±15kV descarga de ar, ±8kV descarga direta |
| VoLTE | Suporte para chamadas VoLTE HD |
| Parâmetros da função de coleta de dados AUTOID10 DPM | |
| Função 1 | Motor avançado de varredura a laser 2D - MX4 (DP) - Opção 1 |
| Resolução da imagem | 1080 (H) × 1280 (V) |
| Rotar o ângulo | 360° |
| Vista inclinada para cima e para baixo | ±60° |
| Deslocar a visão da esquerda à direita | ±55° |
| Nível de segurança do laser | Classe II |
| Taxa de quadros da imagem | 60fps |
| Profundidade de campo de digitalização | Matriz de dados 80mm (5mil), 138mm (10mil) |
| Códigos de barras de suporte | 1D: UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, Matriz 2 de 5, Interleaved 2 de 5, IATA 2 de 5, Industrial2 de 5, Codabar, MSI, Code11 等。 2D: PDF417, MicroPDF417, Matriz de Dados, Maxicode, Código QR, MicroQR, Aztec 等。 |
| Sistema de fonte de luz | Iluminação branca, laser cruzado |
| Contraste mínimo de impressão | 20% |
| Função 2 | Motor avançado de varredura a laser 2D - MX4 (H-DP) - Opção 2 |
| Resolução da imagem | 1080 (H) × 1280 (V) |
| Rotar o ângulo | 360° |
| Vista inclinada para cima e para baixo | ±60° |
| Deslocar a visão da esquerda à direita | ±55° |
| Nível de segurança do laser | Classe II |
| Taxa de quadros da imagem | 60fps |
| Profundidade de campo de digitalização | Data Matrix 35 mm (5mil), 70 mm (10mil) Precisão mínima de reconhecimento: 4 mil (código 2D) |
| Códigos de barras de suporte | 1D: UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, Matriz 2 de 5, Interleaved 2 de 5, IATA 2 de 5, Industrial2 de 5, Codabar, MSI, Code11 等。 2D: PDF417, MicroPDF417, Matriz de Dados, Maxicode, Código QR, MicroQR, Aztec 等。 |
| Sistema de fonte de luz | Iluminação branca, laser cruzado |
| Contraste mínimo de impressão | 20% |
| Função 3 | DPM |
| Modo de iluminação | Luz direta branca Luz difusa vermelha azul (ajustável inteligentemente) |
| Função 4 | Coleta de informações de localização GPS |
| Sistema de localização | GPS + Beidou + GLONASS (3 em 1), Galileo |
| Frequência | GPS: L1(1.57542GHz) + L5(1.17645GHz); 北 斗 : B1 (1.561098GHz); GLONASS: L1(1.60171875GHZ) |
| Número máximo de canais | 31 canais |
| Sensibilidade | - 130dBm (SNR) 值40dBHz) |
| Precisão | 5-10 metros (Open Sky) |
| Parâmetros da função de comunicação de dados sem fio AUTOID10 DPM | |
| Função 1 | Rede local sem fios WIFI |
| Acordo | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax pronto (WIFI de banda dupla 2.4G/5G) |
| Faixa de frequência | Dependendo do país (região), 2,4 GHz é 2,412 GHz-2,472 GHz; 5GHz para 5.17GHz-5.825GHz |
| Canal de trabalho | CH1-CH13, CH34-CH165 |
| Segurança | OPEN, WEP, WPA2-PSK (TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES, etc. |
| Taxa de dados | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps (20MHz, GI longo, 800ns) 802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps (20MHz, GI curto, 400ns) 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps (20MHz, GI longo, 800ns) 802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps (20MHz, GI curto, 400ns) 802.11n: 13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135Mbps (40MHz, GI longo, 800ns) 802.11n: 15,30,45,60,90,120,135,150Mbps (40MHz, GI curto, 400ns) 802.11ac: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65,78Mbps (20Mhz, GI longo, 800ns) 802.11ac: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2,86.7 (20MHz, GI curto, 400ns) 802.11ac: 13.5,27,40.5,5481,108,121.5,135,162,180Mbps (40Mhz, GI longo, 800ns) 802.11ac: 15,30,45,60,90,120,135,150,180,200Mbps (40MHz, shortGI, 400ns) 802.11ac: 29.3,58.5,87.8,117,175.5,234,263.3,292.5,351,390Mbps (80Mhz, Long GI, 800ns) 802.11ac: 32.5,65,97.5,130,195,260,292.5,325,390,433.3Mbps (80MHz, GI curto, 400ns) |
| Antenas | Antena incorporada |
| Função 2 | Rede de ampla área sem fio |
| Frequência | GSM: Banda Qual (850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Banda 1, Banda 2, Banda 5 e Banda 8 CDMA 1x / EVDO: BC0 TDD-LTE: B34, Band38, Band39, Band40, Band41 (100MHz) FDD-LTE: Banda 1, Banda 3, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28 CA (DL) B1+B3, B39+B41 |
| 通信速率 | GPRS: DL / UL171.2kbps; EDGE: DL / UL384 kbps TD: DL 4,2 Mbps / UL 2,2 Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5,76 Mbps CDMA1x: DL 153.6kbps / UL 153.6kbps; EVDO: DL 3,1 Mbps / UL 1,8 Mbps TDD-LTE: DL 117 Mbps / UL 30 Mbps (CAT4) FDD-LTE: DL 150 Mbps / UL 75 Mbps (CAT4) CA (DL): DL 390 Mbps (CAT13) |
| Função 3 | Rede de domínio sem fio Bluetooth |
| padrão | Bluetooth 5.1 (suporte BLE) |
| Potência | Classe II |
| Suporte ao desenvolvimento de aplicativos de terceiros AUTOID10 DPM | |
| Software do sistema | Android 11 |
| Ambiente de programação do sistema | Eclipse, Android Studio |
| AUTOID10 DPM Dispositivos e acessórios externos | |
| Acessórios padrão | Adaptador universal x 1, cabo de comunicação de dados x 1, bateria x 1, |
| Acessórios personalizados | Carregador de quatro assentos da bateria, carregador de um único assento da máquina, carregador de cinco assentos da máquina, cabo de dados OTG, película de acero, pulseira |