-
E-mail
wb@silkroad24.com
-
Telefone
18964582641
-
Endereço
Edifício 1034-1035, Chaushawangqiao Road 999, Pudong New District, Xangai
Equipamentos de Controle Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
wb@silkroad24.com
18964582641
Edifício 1034-1035, Chaushawangqiao Road 999, Pudong New District, Xangai
A ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG é uma empresa internacional especializada em conexões seguras para a transferência de mercadorias perigosas e líquidos sensíveis, oferecendo produtos duráveis que cumprem altos padrões, como mangueiras, acessórios, acoplamentos, secções de expansão e bocas.A empresa foi formada pela fusão de duas filiais com mais de seis décadas de parceria, a ELAFLEX - Gummi Ehlers GmbH e a ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co. KG, que agora operam sob uma única marca, reforçando ainda mais a sua posição no mercado global.Os produtos da ELAFLEX HIBY são amplamente utilizados na indústria química, energia e outros setores, garantindo segurança e eficiência no transporte de fluidos.Por exemplo, sua pistola de distribuição de GNC é projetada em fluxo completo para garantir um transporte eficiente de gás natural comprimido, com boa manutenção e manutençãoAlém disso, a ELAFLEX HIBY também está envolvida no mercado de expansão de tubos de borracha, tornando-se uma das melhores empresas do setor.- É.
Acessórios para secções de expansão e válvulas de bomba Elaflex, oferta rápida da Hilco- É.
Aqui estão todos os nomes de produtos (Artikelbezeichnung) e algumas das suas informações-chave, organizados com base no arquivo **ELAFLEX Preisliste 06.24.pdf** que você enviou, apresentados de uma só vez na forma de tabela:
| Artigo nº.
Número da peça | Descrição da peça | Unidade de unidade | por unidade por unidade (EUR) |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 12141202 | KSS FX 40 HDPE | Peça/pc. | 20,40 |
| 12141304 | KSS 50 HDPE | Peça/pc. | 26,00 |
| 12141203 | KSS FX 50 HDPE | Peça/peça | 23,35 |
| 12141305 | KSS 63 HDPE | Peça/peça | 28,15 |
| 14411303 | ERV-R 50.16 TA(6 bar) | Peça/pc. | 354,75 |
| 20220717 | ERV-R 50.16 TA OHM | Peça/peça | 382,70 |
| 20228970 | ERV-R 50.16 TAS(10 bar) | Peça/pc. | 453,70 |
| 20228657 | ERV-G 80.16 TA(10 bar) | Peça/pc. | 412,80 |
| 14120300 | ERV-G 80.16 TA(6 bar) | Peça/pc. | 393,65 |
| 20235241 | ERV-G 80.16 TA OHM | Peça/peça | 422,40 |
| 13743874 | GK 80-3' AG Al/W | Peça/peça | 47,35 |
| 13743876 | GK 80-3' Al/W | Peça/peça | 54,30 |
| 13743875 | GK 100-4' AG Al/W | Peça/peça | 84,10 |
| 13743877 | GK 100-4' Al/W | Peça/peça | 67,30 |
| 11111100 | HD 10 | Medidor | 13,80 |
| 11111103 | HD 13 | Medidor | 15,85 |
| 20151201 | HD 19 | Medidor | 22,05 |
| 20151201 | HD 19 | Medidor > 40 m | 23,85 |
| 14214700 | ERV-GR 50.ASA 150 TA(6 bar) | Peça/pc. | 397,05 |
| 20228754 | ERV-GR 50.ASA 150 TAS(10 bar) | Peça/pc. | 496,00 |
| 14214900 | ERV-GR 50.ASA 150 TAS(6 bar) | Peça/pc. | 470,05 |
| 12340815 | RVC 100 SS | Peça/peça | 376,50 |
| 12320815 | RVX 100 SS | Peça/peça | 376,50 |
| 12330818 | RMC 125 SS | Peça/peça | 498,10 |
| 12310819 | RMX 125 SS | Peça/peça | 498,10 |
| 12340818 | RVC 125 SS | Peça/peça | 544,55 |
| 12320818 | RVX 125 SS | Peça/peça | 544,55 |
| 12330827 | RMC 150 SS | Peça/peça | 748,90 |
| 12310828 | RMX 150 SS | Peça/peça | 748,90 |
| 12340827 | RVC 150 SS | Peça/peça | 815,95 |
| 12320827 | RVX 150 SS | Peça/peça | 815,95 |
| 20150604 | VX 75-3' NR Ms Sn | Peça/pc. | 61,00 |
| 12222312 | VX 75-3' SS | Peça/peça | 59,15 |
| 12241527 | VC 80-3' Ms | Peça/peça | 68,00 |
| 12231371 | MC 100-4' Ms | Peça/peça | 128,40 |
| 20140637 | PSB 16.0x1 BS 16 colorido/colorido | Peça/pc. | 60,40 |
| 20140635 | PSB 16.1x0 BS 16 colorido/colorido | Peça/pc. | 60,40 |
| 15240054 | PSB 16.8x3 BS 16 colorido/colorido | Peça/pc. | 60,40 |
| 12127112 | V 25-1' NR | Peça/peça | 13,75 |
| 12127108 | V 25-1' NR Cr | Peça/peça | 17,65 |
| 12285506 | TSVX 40 Ms | Peça/pc. | 54,05 |
| 12285509 | TSVX 45 Ms | Peça/pc. | 77,85 |
| 18000044 | ANS 50 Al | Peça/pc. | 11,30 |
| 18000350 | ANS 50 Al | Peça/pc. | 20,70 |
| 12285512 | TSVX 50 Ms | Peça/pc. | 61,90 |
| 12510700 | SMS 13-½' St/Ms | Peça/pc. | 33,50 |
| 20171373 | SMS 13-½' St/SS | Peça/pc. | 31,95 |
| 12530700 | SVS 13-½' St/Ms | Peça/pc. | 24,10 |
| 20171376 | SVS 13-½' St/SS | Peça/peça | 22,95 |
| 12120200 | NYD ¾' | Peça/pc. | 0,50 |
| 12120201 | NYD 1' | Peça/pc. | 1,05 |
| 12141112 | CS 16 | Peça/peça | 1,75 |
| 12148003 | CS 21 | Peça/peça | 1,75 |
| 12148001 | KS 21 | Peça/pc. | 3,05 |
| 12141105 | KS 16 preto/preto | Peça/peça | 3,05 |
| 12141104 | KTFM 15 | Peça/pc. | 4,15 |
| 12730337 | MKC 63,80 SS | Peça/peça | 124,40 |
| 12610221 | MKX 63,80 Ms | Peça/pc. | 116,45 |
| 12710336 | MKX 63.80 SS | Peça/peça | 126,85 |
| 12640217 | VKC 63 Ms | Peça/peça | 64,90 |
| 12640218 | VKC 63,80 Ms | Peça/pc. | 73,70 |
| 12740318 | VKC 63,80 SS | Peça/peça | 86,45 |
| 12620222 | VKX 63 Ms | Peça/peça | 67,35 |
| 12620221 | VKX 63,80 Ms | Peça/pc. | 76,15 |
| 12720321 | VKX 63.80 SS | Peça/peça | 88,95 |
| 12510703 | SMS 19-¾' St/Ms | Peça/pc. | 31,90 |
| 20171374 | SMS 19-¾' St/SS | Peça/pc. | 31,90 |
| 12530710 | SVS 19-¾' St/Ms | Peça/pc. | 25,85 |
| 20171377 | SVS 19-¾' St/SS | Peça/peça | 25,85 |
| 12510706 | SMS 25-1' St/Ms | Peça/pc. | 46,25 |
| 20171375 | SMS 25-1' St/SS | Peça/pc. | 44,05 |
| 12530713 | SVS 25-1' St/Ms | Peça/peça | 37,60 |
| 20171378 | SVS 25-1' St/SS | Peça/peça | 37,60 |
| 12510709 | SMS 32-1¼' St/Ms | Peça/pc. | 73,70 |
| 12530716 | SVS 32-1¼' St/Ms | Peça/pc. | 55,20 |
| 18000617 | KSS 19x7 SS | Peça/peça | 12,20 |
| 12252539 | SC 13 Al | Peça/peça | 6,85 |
| 12256324 | SC 13 SS | Peça/peça | 12,95 |
| 11124103 | STW 150 | Medidor | 249,95 |
| 11124106 | STW 200 | Metro | 349,40 |
| 20170178 | FHD 75 | Medidor | 79,65 |
| 20170177 | FHD 100 | Metro | 111,35 |
| 20170176 | FHD 150 | Medidor | 175,25 |
| 20181742 | FHD 200 | Metro | 262,70 |
| 20171135 | LG 2' | Medidor | 52,55 |
| 20160303 | AVB 100 SS | Peça/pc. | 91,45 |
| 13811216 | AVKI 100 Ms | Peça/pc. | 85,10 |
| 13811286 | AVKI 100 SS | Peça/peça | 111,00 |
| 20211092 | MC 25-1¼' SS/VD | Peça/peça | 46,70 |
| 12231355 | MC 25-1½' Ms | Peça/pc. | 29,85 |
| 12235537 | MC 25-1½' Ms Sn | Peça/peça | 36,50 |
| 20180719 | MC 25-1½' SS/VD | Peça/peça | 50,90 |
| 12764303 | AMKC 32 SS | Peça/peça | 50,25 |
| 20190404 | AMKC 32 SS FÁCIL | Peça/pc. | 75,90 |
| 12753303 | AMKX 32 Ms | Peça/pc. | 40,45 |
| 12763303 | AMKX 32 SS | Peça/peça | 50,25 |
| 20190411 | AMKX 32 SS FÁCIL | Peça/pc. | 75,90 |
| 20171371 | AVKC 32 Ms | Peça/pc. | 20,90 |
| 12762303 | AVKC 32 SS | Peça/peça | 28,80 |
| 12751303 | AVKX 32 Ms | Peça/pc. | 20,90 |
| 12117304 | SH 13 SS | Peça/peça | 13,15 |
| 12117300 | SH 19 SS | Peça/peça | 17,05 |
| 12117305 | SH 25 SS | Peça/peça | 20,65 |
| 12117307 | SH 32 SS | Peça/peça | 22,75 |
| 12117308 | SH 38 SS | Peça/peça | 27,75 |
| 12117309 | SH 50 SS | Peça/peça | 47,05 |
| 12117310 | SH 63 SS | Peça/peça | 67,55 |
| 12117306 | SH 75 SS | Peça/peça | 74,85 |
| 12117311 | SH 100 | St pc. | Dados incompletos |
| 20161670 | FFC 13.40 SS | Peça/peça | 74,55 |
| 12811578 | SFC 13.40 St | Peça/pc. | 52,10 |
| 12813507 | FFC 19.40 St | Peça/pc. | 60,90 |
| 20171709 | SFC 19.40 SS | Peça/peça | 80,15 |
| 20230754 | SFC 19.40 SS/SS | Peça/peça | 87,45 |
| 20190789 | SFX 19.40 SS | Peça/pc. | 80,15 |
| 12843307 | FFC 25.40 SS | Peça/peça | 120,00 |
| 12823501 | FFX 25,40 St | Peça/pc. | 60,95 |
| 12841300 | SFC 25.40 SS | Peça/peça | 78,55 |
| 12846309 | SFC 25.40 SS/SS | Peça/peça | 89,70 |
| 12811528 | SFC 25,40 St | Peça/pc. | 42,45 |
| 12841309 | SFX 25.40 SS | Peça/peça | 78,55 |
| 12821509 | SFX 25,40 St | Peça/pc. | 42,45 |
| 12843312 | FFC 32.40 SS | Peça/peça | 140,40 |
| 12841327 | SFC 32.40 SS | Peça/peça | 98,10 |
| 12841328 | SFC 32.40 SS/SS | Peça/peça | 176,25 |
| 12811531 | SFC 32,40 St | Peça/peça | 48,85 |
| 12821515 | SFX 32,40 St | Peça/pc. | 48,85 |
| 12841333 | SFC 38.40 SS | Peça/peça | 98,85 |
| 12846359 | SFC 38.40 SS/SS | Peça/peça | 209,55 |
| 12811535 | SFC 38,40 St | Peça/peça | 54,45 |
| 12841366 | SFX 38.40 SS | Peça/peça | 98,85 |
| 12461603 | SVX 32-1¼' St | Peça/pc. | 28,60 |
| 12241545 | VC 32-1¼' Ms | Peça/pc. | 21,90 |
| 12244503 | VC 32-1¼' Ms Sn | Peça/pc. | 26,45 |
| 12243510 | VC 32-1¼' NPT Ms Sn | Peça/pc. | 49,10 |
| 12245316 | VC 32-1¼' NPT SS | Peça/pc. | 37,60 |
| 12242303 | VC 32-1¼' SS | Peça/pc. | 32,75 |
| 12241503 | VC 32-1½' Ms | Peça/pc. | 23,45 |
| 12244527 | VC 32-1½' Ms Sn | Peça/peça | 27,95 |
| 12242304 | VC 32-1½' SS | Peça/peça | 47,00 |
| 12821518 | SFX 38,40 St | Peça/pc. | 54,45 |
| 12843324 | FFC 50.16 SS | Peça/peça | 117,50 |
| 12813516 | FFC 50.16 St | Peça/pc. | 65,30 |
| 20190983 | FFC 50.40 SS | Peça/peça | 232,15 |
| 12813517 | FFC 50,40 St | Peça/pc. | 79,70 |
| 12843325 | FFX 50.16 SS | Peça/peça | 117,50 |
| 12823521 | FFX 50.16 St | Peça/pc. | 65,30 |
| 12841303 | SFC 50.16 SS | Peça/peça | 119,90 |
| 12846300 | SFC 50.16 SS/SS | Peça/peça | 152,65 |
| 12811500 | SFC 50,16 St | Peça/pc. | 60,85 |
| 12841310 | SFC 50.40 SS | Peça/peça | 206,05 |
| 12846321 | SFC 50.40 SS/SS | Peça/peça | 239,05 |
| 12811540 | SFC 50,40 St | Peça/pc. | 72,50 |
| 12841312 | SFX 50.16 SS | Peça/pc. | 119,90 |
| 12846350 | SFX 50.16 SS/SS | Peça/pc. | 152,65 |
| 12821500 | SFX 50,16 St | Peça/pc. | 60,85 |
| 12821501 | SFX 50,40 St | Peça/pc. | 72,50 |
| 12846303 | SFC 63.16 SS/SS | Peça/peça | 216,85 |
| 12811543 | SFC 63.16 St | Peça/pc. | 86,20 |
| 12821530 | SFX 63,16 St | Peça/pc. | 88,65 |
| 12843342 | FFC 75.16 SS | Peça/peça | 210,60 |
| 12813528 | FFC 75.16 St | Peça/pc. | 83,55 |
| 12843343 | FFX 75.16 SS | Peça/peça | 210,60 |
| 12841306 | SFC 75.16 SS | Peça/peça | 204,50 |
| 12841307 | SFC 75.16 SS/SS | Peça/peça | 262,70 |
| 20181220 | SFC 75.16 SS/SS/SS | Peça/peça | 295,35 |
| 13115200 | MB 50 Al | Peça/pc. | 12,60 |
| 13110200 | MB 50 Ms | Peça/pc. | 18,10 |
| 13113200 | MB 50 SS | Peça/pc. | 16,90 |
| 20231063 | MB 50 TS SS- 1 | Peça/pc. | 53,50 |
| 12813534 | FFC 100.16 St | Peça/pc. | 121,15 |
| 12843349 | FFX 100.16 SS | Peça/peça | 290,45 |
| 12823536 | FFX 100.16 St | Peça/pc. | 121,15 |
| 20170511 | SFC 100.16 SS | Peça/peça | 327,50 |
| 12811506 | SFC 100,16 St | Peça/pc. | 125,95 |
| 20170510 | SFX 100.16 SS | Peça/pc. | 327,50 |
| 12821506 | SFX 100,16 St | Peça/pc. | 125,95 |
| 12813538 | FFC 125.16 St | Peça/pc. | 179,45 |
| 12811559 | SFC 125,16 St | Peça/peça | 183,95 |
| 20170763 | EK 097 SNT-Z0012 | Peça/peça | 9,15 |
| 20171504 | EK 097 SNT-Z0014 | Peça/peça | 9,15 |
| 20181073 | EK 097 SNT-Z0017 | Peça/peça | 9,15 |
| 12211521 | MX 40-2' Ms | Peça/peça | 39,15 |
| 12221553 | VX 40-1½' Ms | Peça/pc. | 38,25 |
| 12221521 | VX 40-2' Ms | Peça/pc. | 38,30 |
| 20190322 | MX 45-2' Ms | Peça/pc. | 46,90 |
| 12811529 | SFC 25.150 St | Peça/pc. | 64,60 |
| 12811530 | SFC 25.300 St | Peça/pc. | 66,40 |
| 12843327 | FFC 50.150 SS | Peça/peça | 181,85 |
| 12813518 | FFC 50.150 St | Peça/pc. | 90,85 |
| 12813519 | FFC 50.300 St | Peça/pc. | 90,80 |
| 12841339 | SFC 50.150 SS | Peça/peça | 130,80 |
| 12841320 | SFC 50.150 SS/SS | Peça/peça | 170,45 |
| 12811541 | SFC 50.150 St | Peça/peça | 73,60 |
| 12811542 | SFC 50.300 St | Peça/pc. | 92,50 |
| 12235521 | MC 50-2½' Ms Sn | Peça/peça | 53,40 |
| 12232351 | MC 50-2½' SS | Peça/peça | 137,00 |
| 12232343 | MC 50-2½' SS/VD | Peça/peça | 142,50 |
| 12211524 | MX 50-2' Ms | Peça/peça | 31,75 |
| 12215509 | MX 50-2' Ms Sn | Peça/peça | 41,30 |
| 20160708 | MX 50-2' Ms/SX SS | Peça/peça | 46,25 |
| 12223544 | MX 50-2' NR Ms Sn | Peça/peça | 41,30 |
| 12212309 | MX 50-2' SS | Peça/peça | 51,45 |
| 12211527 | MX 50-2½' Ms | Peça/pc. | 40,90 |
| 12630200 | MKC 32,50 Ms | Peça/pc. | 79,15 |
| 12730336 | MKC 32,50 SS | Peça/peça | 105,20 |
| 12610200 | MKX 32,50 Ms | Peça/pc. | 79,15 |
| 12640200 | VKC 32,50 Ms | Peça/pc. | 37,85 |
| 12841321 | SFC 63.150 SS | Peça/peça | 226,80 |
| 12843345 | FFC 75.150 SS | Peça/peça | 313,25 |
| 12813530 | FFC 75.150 St | Peça/pc. | 117,85 |
| 12841348 | SFC 75.150 SS | Peça/peça | 176,35 |
| 12811552 | SFC 75.150 St | Peça/pc. | 128,90 |
| 12843320 | FFC 100.150 SS | Peça/peça | 399,90 |
| 12813536 | FFC 100.150 St | Peça/pc. | 164,25 |
| 12841354 | SFC 100.150 SS | Peça/peça | 228,10 |
| 12811557 | SFC 100.150 St | Peça/pc. | 180,45 |
| 12811558 | SFC 100.300 St | Peça/pc. | 220,45 |
| 12813543 | FFC 150.150 St | Peça/pc. | 325,40 |
| 12811563 | SFC 150.150 St | Peça/pc. | 277,65 |
| 12811567 | SFC 200.150 St | Peça/pc. | 510,50 |
| 12851702 | SFS 25.40 St/St/Ms | Peça/peça | 82,45 |
| 12851769 | SFS 50.40 St/St/Ms | Peça/pc. | 135,50 |
| 12253569 | SK 104 St | Peça/peça | 3,45 |
| 12253572 | SK 106 St | Peça/peça | 3,45 |
| 12253578 | SK 117 St | Peça/peça | 3,45 |
| 12253584 | SK 126 St | Peça/peça | 3,60 |
| 12253587 | SK 135 St | Peça/peça | 4,35 |
| 12253590 | SK 141 St | Peça/peça | 4,35 |
| 12254521 | SK 2/105 St | Peça/peça | 4,20 |
| 12254522 | SK 2/106 St | Peça/peça | 4,20 |
| 12254527 | SK 2/120 St | Peça/peça | 4,20 |
| 12254530 | SK 2/122 St | Peça/peça | 4,35 |
| 12254533 | SK 2/126 St | Peça/peça | 4,35 |
| 12254536 | SK 2/130 St | Peça/peça | 4,35 |
| 12253500 | SK 36 St | Peça/pc. | 2,80 |
| 12254303 | SK 49 SS | Peça/peça | 5,75 |
| 12253509 | SK 49 St | Peça/peça | 2,80 |
| 12254304 | SK 52 SS | Peça/peça | 5,75 |
| 12253512 | SK 52 St | Peça/peça | 2,80 |
| 12253515 | SK 54 St | Peça/peça | 2,80 |
| 12254306 | SK 57 SS | Peça/peça | 5,75 |
| 12253518 | SK 57 St | Peça/peça | 2,80 |
| 12253521 | SK 60 St | Peça/pc. | 2,80 |
| 13765203 | ELAPAC-Platte/ folha1400x1000x3 mm | Peça/pc. | 222,45 |
| 13766203 | ELAPAC-Rolle / bobina 1400x20000x3mm | m² | 135,05 |
| 13766200 | ELAPAC-Rolle / bobina 1400x25000x2mm | m² | 105,50 |
| 12242339 | VC 63-3' SS | Peça/peça | 58,35 |
| 12242370 | VC 63-3' SS/SC SS | Peça/peça | 79,85 |
| 20141196 | VP 63-2½' SS | Peça/peça | 107,45 |
| 20141197 | VP 63-3' SS | Peça/peça | 111,00 |
| 12740321 | VKC 32,50 SS | Peça/peça | 75,55 |
| 12620200 | VKX 32,50 Ms | Peça/pc. | 37,85 |
| 12630203 | MKC 38 Ms | Peça/peça | 57,85 |
| 12630206 | MKC 38,50 Ms | Peça/pc. | 70,75 |
| 12610203 | MKX 38 Ms | Peça/pc. | 57,85 |
| 12610206 | MKX 38,50 Ms | Peça/pc. | 70,75 |
| 12640203 | VKC 38 Ms | Peça/peça | 36,35 |
| 12640206 | VKC 38,50 Ms | Peça/pc. | 42,30 |
| 12740301 | VKC 38,50 SS | Peça/peça | 69,50 |
| 12340801 | RVC 13 SS | Peça/peça | 50,15 |
| 12330824 | RMC 19 SS | Peça/peça | 41,10 |
| 20190784 | RMX 19 SS | Peça/peça | 41,10 |
| 12340802 | RVC 19 SS | Peça/peça | 48,70 |
| 12330800 | RMC 25 SS | Peça/peça | 41,60 |
| 12310800 | RMX 25 SS | Peça/peça | 41,60 |
| 12340800 | RVC 25 SS | Peça/peça | 47,15 |
| 12320800 | RVX 25 SS | Peça/peça | 47,15 |
| 20171818 | ELS 76 | Medidor | 167,85 |
| 20171819 | ELS 102 | Medidor | 243,50 |
| 12254302 | SK 45 SS | Peça/peça | 5,75 |
| 12253506 | SK 45 St | Peça/peça | 2,80 |
| 12254307 | SK 60 SS | Peça/peça | 5,75 |
| 12254509 | SK 2/75 St | Peça/peça | 3,95 |
| 12254512 | SK 2/80 St | Peça/peça | 3,95 |
| 12253545 | SK 80 St | Peça/peça | 3,30 |
| 12253566 | SK 100 St | Peça/pc. | 3,30 |
| 12253575 | SK 110 St | Peça/peça | 3,45 |
| 12253566 | SK 100 St | Peça/pc. | 3,30 |
| 12253575 | SK 110 St | Peça/peça | 3,45 |
| 12254369 | SK 2/110 SS | Peça/peça | 9,95 |
| 11741204 | SD 32 PYROPAL 230 | Medidor | 38,65 |
| 11741205 | SD 32 PYROPAL 230 | Medidor | 48,60 |
| 11741206 | SD 50 PYROPAL 230 | Medidor | 61,25 |
| 11400117 | KS 50 inferno/luz | Medidor | 42,35 |
| 11400134 | KS 75 inferno/luz | Medidor | 65,35 |
| 13813244 | AMB 32 SS | Peça/peça | 35,60 |
| 20180681 | AMB 32 SS FÁCIL | Peça/pc. | 52,85 |
| 13812002 | AMKA 32 SS | Peça/peça | 48,15 |
| 13812206 | AMKI 32 Ms | Peça/peça | 30,00 |
| 12330806 | RMC 38 SS | Peça/peça | 50,60 |
| 12310806 | RMX 38 SS | Peça/peça | 50,60 |
| 12340806 | RVC 38 SS | Peça/peça | 66,80 |
| 12320806 | RVX 38 SS | Peça/peça | 66,80 |
| 12330809 | RMC 50 SS | Peça/peça | 65,20 |
| 12310809 | RMX 50 SS | Peça/peça | 65,20 |
| 12340809 | RVC 50 SS | Peça/peça | 81,25 |
| 12320809 | RVX 50 SS | Peça/peça | 81,25 |
| 12330821 | RMC 63 SS | Peça/peça | 128,05 |
| 12310821 | RMX 63 SS | Peça/peça | 130,55 |
| 12340821 | RVC 63 SS | Peça/peça | 160,55 |
| 12320821 | RVX 63 SS | Peça/peça | 163,05 |
| 12330812 | RMC 75 SS | Peça/peça | 154,70 |
| 12310812 | RMX 75 SS | Peça/peça | 154,70 |
| 12340812 | RVC 75 SS | Peça/peça | 167,70 |
| 12320812 | RVX 75 SS | Peça/peça | 167,70 |
| 12330815 | RMC 100 SS | Peça/peça | 328,75 |
| 12310818 | RMX 100 SS | Peça/peça | 328,75 |
| 12340815 | RVC 100 SS | Peça/peça | 376,50 |
| 12320815 | RVX 100 SS | Peça/peça | 376,50 |
| 12330818 | RMC 125 SS | Peça/peça | 498,10 |
| 12310819 | RMX 125 SS | Peça/peça | 498,10 |
| 12340818 | RVC 125 SS | Peça/peça | 544,55 |
| 12320818 | RVX 125 SS | Peça/peça | 544,55 |
| 12330827 | RMC 150 SS | Peça/peça | 748,90 |
| 12310828 | RMX 150 SS | Peça/peça | 748,90 |
| 12340827 | RVC 150 SS | Peça/peça | 815,95 |
| 12320827 | RVX 150 SS | Peça/peça | 815,95 |
| 12141202 | KSS FX 40 HDPE | Peça/pc. | 20,40 |
| 12141304 | KSS 50 HDPE | Peça/pc. | 26,00 |
| 12141203 | KSS FX 50 HDPE | Peça/peça | 23,35 |
| 12141305 | KSS 63 HDPE | Peça/peça | 28,15 |
| 14411303 | ERV-R 50.16 TA(6 bar) | Peça/pc. | 354,75 |
| 20220717 | ERV-R 50.16 TA OHM | Peça/peça | 382,70 |
| 20228970 | ERV-R 50.16 TAS(10 bar) | Peça/pc. | 453,70 |
| 20228657 | ERV-G 80.16 TA(10 bar) | Peça/pc. | 412,80 |
| 14120300 | ERV-G 80.16 TA(6 bar) | Peça/pc. | 393,65 |
| 20235241 | ERV-G 80.16 TA OHM | Peça/peça | 422,40 |
| 13743874 | GK 80-3' AG Al/W | Peça/peça | 47,35 |
| 13743876 | GK 80-3' Al/W | Peça/peça | 54,30 |
| 13743875 | GK 100-4' AG Al/W | Peça/peça | 84,10 |
| 13743877 | GK 100-4' Al/W | Peça/peça | 67,30 |
| 11111100 | HD 10 | Medidor | 13,80 |
| 11111103 | HD 13 | Medidor | 15,85 |
| 20151201 | HD 19 | Medidor | 22,05 |
| 20151201 | HD 19 | Medidor > 40 m | 23,85 |
| 14214700 | ERV-GR 50.ASA 150 TA(6 bar) | Peça/pc. | 397,05 |
| 20228754 | ERV-GR 50.ASA 150 TAS(10 bar) | Peça/pc. | 496,00 |
| 14214900 | ERV-GR 50.ASA 150 TAS(6 bar) | Peça/pc. | 470,05 |
Acessórios para secções de expansão e válvulas de bomba Elaflex, oferta rápida da Hilco- É.