-
E-mail
laisi@laisiceshi.com
-
Telefone
18681025571
-
Endereço
1º andar, Edifício A, Parque Científico e Tecnológico de Jian, Rua Gangjian, Changping, Dongguan
Dongguan Leith Equipamento de Teste Co., Ltd.
laisi@laisiceshi.com
18681025571
1º andar, Edifício A, Parque Científico e Tecnológico de Jian, Rua Gangjian, Changping, Dongguan
A caixa de teste de chuva IPX1 IPX2 é usada principalmente para produtos eletrônicos, lâmpadas, armários elétricos, componentes elétricos, automóveis, motocicletas e suas peças e outros produtos em condições climáticas de chuva analógica, para testar a física do produto e outras propriedades relacionadas, após o teste, através da inspeção para determinar se o desempenho do produto pode atender aos requisitos para o design, melhoria, inspeção e inspeção de fábrica do produto.
Criar instrumentos de qualidade chineses com espírito artesanal
| Modelo do produto | L | LS-UP-512/1.2 | LS-UP-512/3.4 | LS-UP-512/5.6 | LS-UP-1000/3.4 |
| Tamanho da caixa (mm) | Largura | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Alto | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| Profundo | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| Tamanho da caixa (mm) | Largura | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 |
| Alto | 1760 | 1760 | 1760 | 1960 | |
| Profundo | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | |
| Pressão de pulverização | / | 80kpa~400kpa | 30kpa~1000kpa | 80kpa~400kpa | |
| Fluxo de água | 1mm/min~ 3mm/min |
0.1Lmm/min~ 0.6Lmm/min |
12.5mm/min~ 100Lmm/min |
0.1Lmm/min~ 0.6Lmm/min |
|
| Raio do tubo | / | 200mm、400mm | / | 200mm、400mm | |
| Diâmetro do tubo | Ф0.4mm | Ф0.4mm Ф0.8mm |
Ф6.3mm Ф12.5mm |
Ф0.4mm Ф0.8mm |
|
| Espaço do bocal | 20mm | 50mm | 2500mm~3000mm | 50mm | |
| Gama de gotas | 600*600mm | / | / | / | |
| Posição do tubo | / | ±600, ±900, ±1700 | / | ±600, ±900, ±1700 | |
| Velocidade da barra | Cerca de 600/s | ||||
| Diâmetro interno da barra | / | Ф15mm | Ф15mm | Ф15mm | |
| Diâmetro do banco de ensaio | Ф400mm | Ф400mm | Ф1000mm | Ф400mm | |
| Velocidade da mesa de ensaio | 1rpm | 4~17rpm | / | 4~17rpm | |
| Carga do banco de ensaio | ≤15kg | ≤15kg | ≤15kg | ≤15kg | |
| Diferença de temperatura da água de teste | Opcional | ||||





