-
E-mail
laisi@laisiceshi.com
-
Telefone
18681025571
-
Endereço
1º andar, Edifício A, Parque Científico e Tecnológico de Jian, Rua Gangjian, Changping, Dongguan
Dongguan Leith Equipamento de Teste Co., Ltd.
laisi@laisiceshi.com
18681025571
1º andar, Edifício A, Parque Científico e Tecnológico de Jian, Rua Gangjian, Changping, Dongguan
Câmara de teste de envelhecimento climático acelerado da lâmpada de xenão é usada principalmente na aviação espacial, eletrônica, pintura, tinta de tinta, plástico plástico, cola, LED、 Hardware, instituto de pesquisa, etc., o equipamento usa a lâmpada de xenão para simular o efeito da exposição ao sol, usando umidade condensada para simular chuva e orvalho, o material testado é colocado em um determinado processo de ciclo alternado de luz e umidade a uma determinada temperatura para o teste.
Criar instrumentos de qualidade chineses com espírito artesanal
Câmara de teste de envelhecimento climático acelerado com lâmpada de xenão

Imagem frontal da caixa de teste de envelhecimento climático acelerado da lâmpada de xenão

| Modelo do produto | L | LS-QU-512 | LS-QU-512 | LS-QU-512 | LS-QU-1000 | LS-QU-1000 | LS-QU-1000 | |||||
| Tamanho da caixa | Largura | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| Alto | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| Profundo | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| Tamanho da caixa (mm) | Largura | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| Alto | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||
| Profundo | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
| Temperatura do teste | RT+10℃~110℃ | |||||||||||
| Faixa de temperatura do painel preto | 40℃~110℃ | |||||||||||
| Gama de umidade | 30% ~ 60% R.H. quando irradiado, 20% ~ 98% R.H. quando escuro | |||||||||||
| Intensidade da radiação | 20W/m2~65W/m2 (300-400nm) Opcional 500W/m2~1200W/m2 (300-2450 nm) Opcional |
3W/m2~ 1.2W/m2 (340nm) |
0.35W/m2~ 1.5W/m2 (420nm) |
20W/m2~65W/m2 (300-400nm) Opcional 500W/m2~1200W/m2 (300-2450 nm) Opcional |
3W/m2~ 1.2W/m2 (340nm) |
0.35W/m2~ 1.5W/m2 (420nm) |
||||||
| Mesa de teste | SUS304 aço inoxidável fabricação dinâmica rotação banco de teste, 1 ~ 7r / min ajustável | |||||||||||
| Tamanho do teste | 50 * 150mm (W * H) por pedaço, cada quadro de amostra coloca 2 amostras, um total de 30 quadros de amostra | |||||||||||
| Pressão da água |
30~200kpa | |||||||||||
| Filtro interno | Filtro de vidro de borosilício | |||||||||||
| Filtro externo | Filtro de vidro de borosilício | Filtro de vidro de borosilício | Filtro de vidro de soda | |||||||||
| Método de arrefecimento da lâmpada | Ar frio | Água Fria | Água Fria | Ar frio | Água Fria | Água Fria | ||||||
| Alimentação | AC380V±10% 50/60Hz | |||||||||||





