-
Telefone
13761574431
-
Endereço
No. 229, Jinyuan 4, Distrito de Jiading, Xangai
Xangai Estanho para Instrumentos Científicos Co., Ltd.
13761574431
No. 229, Jinyuan 4, Distrito de Jiading, Xangai
Faixa de temperatura: temperatura ambiente mais7 °C a 60 °C
Faixa de umidade: até95% de umidade relativa
OpcionalGama de regulação de O₂: 0,2-20 vol.-% O₂ ou 10-95 vol.-% O₂ (versões O, GO)
AtravésEsterilização automática com ar quente a 180 °C
Sistema de umidificação de pratos Petri com proteção contra condensação
Com efeito Venturi.Bocos de mistura de gás de CO2
Esterilização ao ar quente com tecnologia de infravermelhoSensores de CO2
AtravésMonitor LCD colorido para exibição
Puxa de porta fechável
De vidro de segurançaPortas fechadas em ESG
Cavidade interna aprofundada sem costura em aço inoxidável
Feito de aço inoxidável3 prateleiras perfuradas
Dispositivos empilháveis com adaptadores de empilhamento
Sistema de resolução de problemas com alarmes ópticos e acústicos
Interface do computador: Ethernet
Registros internos de medições eInterface USB
Contato de alarme de tensão zero
| Nome | CB220-230V¹ | CB220-230V-G¹ | CB220-230V-O¹ | CB220-230V-GO¹ | CB220UL-120V¹ | CB220UL-120V-G¹ | CB220UL-120V-O¹ | CB220UL-120V-GO¹ |
| Escolha o modelo | padrão | Porta interna desmontável de 6 peças | com regulação O₂ | Com regulador O₂ e porta interna desmontável de 6 peças | padrão | Porta interna desmontável de 6 peças | com regulação O₂ | Com regulador O₂ e porta interna desmontável de 6 peças |
| Código do item | 9040-0096 | 9040-0108 | 9040-0098 | 9040-0110 | 9040-0097 | 9040-0109 | 9040-0099 | 9040-0111 |
| Medição | ||||||||
| Volume interno [L] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Peso líquido do equipamento (sem carga) [kg] | 121 | 129 | 125 | 132 | 121 | 129 | 125 | 132 |
| Carga total [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Carga por separador [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Excluído o tamanho da carcaça para acessórios e conexões | ||||||||
| Largura Peso líquido [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Altura Peso líquido [mm] | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Profundidade Peso líquido [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Distância lateral [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Distância traseira [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dimensões Internas | ||||||||
| Largura [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Altura [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Profundidade [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Número de portas | ||||||||
| Porta interna | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dados relacionados ao ambiente | ||||||||
| Consumo de energia a 37 °C [Wh/h] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| firmware | ||||||||
| Número de divisórios (hora/) | 3/8 | 3/3 | 3/8 | 3/3 | 3/8 | 3/3 | 3/8 | 3/3 |
| Dados de desempenho de temperatura | ||||||||
| Faixa de temperatura Sobre a temperatura interior 7 °C a [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Desvio de temperatura em 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Flutuação de temperatura a 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Tempo de recuperação após abertura de 30 segundos a 37 °C [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dados de desempenho climático | ||||||||
| Faixa de umidade [% de umidade relativa] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| Dados CO2 | ||||||||
| Gama de CO₂ [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| Tecnologia de medição de CO2 | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| CO₂ 30 segundos de tempo de recuperação após a abertura da porta em 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dados elétricos | ||||||||
| Tensão nominal [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
| Frequência de alimentação [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potência nominal [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Seguro de equipamentos [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Fase (tensão nominal) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| Dados O₂ | ||||||||
| Gama de regulação de O₂ padrão: Gama de O₂ [Vol.-% O₂] | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
| Opcional Gama de regulação de O₂: Gama de O₂ [Vol.-% O₂] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
| O₂ 30 segundos após a abertura da porta Tempo de recuperação em 5 vol.-% O₂ [min] | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 |
1. Todos os dados técnicos são aplicáveis apenasEquipamento sem carga com especificações padrão a temperatura ambiente de 22 ±3 °C e flutuações de tensão de alimentação de ±10 %. Os dados de temperatura são determinados de acordo com a norma de fábrica BINDER e DIN 12880:2007 e adaptados aos espaços de parede recomendados de 10% de altura, largura e profundidade da câmara interna. Todos os dados são médias típicas para a série de dispositivos. Reserva-se o direito de alterações técnicas.