-
E-mail
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
-
Telefone
13127808058
-
Endereço
No. 64, estrada Fangde 100, distrito de Jiading, Xangai
Shanghai Minquan Bomba Co., Ltd.
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
13127808058
No. 64, estrada Fangde 100, distrito de Jiading, Xangai

Bomba de membrana pneumática da série QBY-50, com ar comprimido, vapor, gases de escape industriais como fonte de energia, alcance de aspiração 7m, elevação 0-50m, fluxo 0-12 m3/ h ajustável sem nível.
Nota: Solvente orgânico é adequado para bombas metálicas.
Parâmetros de desempenho
| Modelo | fluxo (m3/h) |
Yangtze (m) |
Pressão de saída (kgf/cm2) |
Sucção (m) |
permitir (mm) |
pressão abastecimento gás (kbf/cm2) |
abastecimento gás consumo (m3/min) |
Materiais | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de alumínio | Aço inoxidável | Ferro fundido | Polipropileno reforçado | ||||||||
| QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
Nota: ★ Sim / Nenhum